01/02
02/02
El helicóptero pistón más vendido del mundo. Probada confiabilidad, bajo costo operativo y rendimiento sobresaliente para misiones comerciales.
| Motor | Lycoming IO-540, 245 HP |
| Velocidad de crucero | 209 km/h (113 kts) |
| Velocidad máxima (VNE) | 241 km/h (130 kts) |
| Autonomía | 560 km (300 nm) |
| Techo de servicio | 4,267 m (14,000 ft) |
| Techo en vuelo estacionario | 2,926 m (IGE) |
| Consumo de combustible | ~57 L/h (15 GPH) |
| Capacidad de pasajeros | 3 pasajeros + piloto |
| Peso máximo al despegue | 1,134 kg (2,500 lb) |
| Diámetro del rotor principal | 10.06 m (33 ft) |
| Longitud total | 11.76 m (38.6 ft) |
| Altura total | 3.28 m (10.75 ft) |
| Capacidad de combustible | 189 L (50 US gal) |
| Tiempo entre revisiones | 2,200 horas (TBO) |
Cada 100 horas de vuelo realizamos inspecciones certificadas por mecánicos FAA A&P autorizados.
Inspección anual de aeronavegabilidad aprobada por la DGAC Ecuador para mantener el COA vigente.
Registro completo y actualizado de cada vuelo, intervención técnica y pieza reemplazada.
Taller en Manta con personal A&P certificado FAA para respuesta inmediata.